BÁO GIÁ PHẦN MỀM KỸ THUẬT XÂY DỰNG
| TT | Sản phẩm | Giá (VNĐ) |
| 1 | MBW: Tính toán móng băng | 6.000.000 |
| 2 | MDW: Tính toán móng đơn | 2.500.000 |
| 3 | MCW: Tính toán móng cọc | 6.000.000 |
| 4 | VINASAS: Tính toán thiết kế kết cấu khung hỗn hợp | 9.500.000 |
| 5 | KPW: Tính toán thiết kế khung phẳng | 5.500.000 |
| 6 | KIW: Tính toán thiết kế khung thép tiền chế | 8.000.000 |
| 7 | SBTW: Tính toán thiết kế sàn bê tông cốt thép | 5.000.000 |
| 8 | RDW: Bổ sung tiêu chuẩn Việt Nam vào các phần mềm SAP, STAAD, ETABS | 8.500.000 |
| 9 | SUMAC: Mô phỏng địa hình, tính toán san nền | 7.500.000 |
| 10 | ESCON: Tính đơn giá dự toán | 3.500.000 |
| 11 | stCAD: Hỗ trợ vẽ kỹ thuật xây dựng và tự động tính tiên lượng | 3.000.000 |
| 12 | CICTKT: Phần mềm trợ giúp tạo bảng thống kê thép (miễn phí đối với đơn vị, cá nhân đã mua pm khác) | 500.000 |
| Các phần mềm theo đơn đặt hàng của khách hàng | Theo dự án |
Download báo giá do công ty phần phối TẠI ĐÂY.

04-39741436
0975474688